第2回 daimonCUP ダイモンカップ – 大会結果
ママさん&エンジョイクラス

| Aコート Aリーグ |
ベレマンミ | LILYOS | 前原高校B | OG11 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベレマンミ | — | 0-1 | — | 0-0 | 4 |
| LILYOS | 1-0 | — | 0-2 | — | 3 |
| 前原高校B | — | 2-0 | — | 0-2 | 2 |
| OG11 | 0-0 | — | 2-0 | — | 1 |
| Aコート Cリーグ |
マイティー | NEXT ONE | West9 | Lapis | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイティー | — | 2-1 | — | 0-2 | 3 |
| NEXT ONE | 1-2 | — | 0-7 | — | 4 |
| West9 | — | 7-0 | — | 1-0 | 1 |
| Lapis | 2-0 | — | 0-1 | — | 2 |
| Bコート Bリーグ |
Pu-mama | PEMETIDA | アバ | マミーW | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pu-mama | — | 0-2 | — | 0-3 | 4 |
| PEMETIDA | 2-0 | — | 0-0 | — | 2 |
| アバ | — | 0-0 | — | 4-0 | 1 |
| マミーW | 3-0 | — | 0-4 | — | 3 |
| Bコート Dリーグ |
Safali L | パラセル | キラ☆ボーテ | 小禄高1年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Safali L | — | 0-2 | — | 0-2 | 4 |
| パラセル | 2-0 | — | 0-2 | — | 3 |
| キラ☆ボーテ | — | 2-0 | — | 1-0 | 1 |
| 小禄高1年 | 2-0 | — | 0-1 | — | 2 |
ママさん&エンジョイクラス トーナメント

チャンピオンクラス

| Aコート Eリーグ |
さわふじ | FAB | Irmas | 前原高校A | Real069 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さわふじ | — | 0-0 | — | — | 0-1 | 4 |
| FAB | 0-0 | — | 1-0 | — | — | 2 |
| Irmas | — | 0-1 | — | 1-1 | 0-4 | 3 |
| 前原高校A | — | — | 1-1 | — | 0-4 | 5 |
| Real069 | 1-0 | — | — | 4-0 | — | 1 |
| Bコート Fリーグ |
小禄高校2年 | 浦添LFC | 沖縄大学 | Shi-maFC | 南クラブ | ヴィクサーレ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小禄高校2年 | — | 3-2 | — | — | — | 0-5 | 3 |
| 浦添LFC | 2-3 | — | 1-2 | — | — | — | 6 |
| 沖縄大学 | — | 2-1 | — | 2-4 | — | — | 4 |
| Shi-maFC | — | — | 4-2 | — | 0-4 | — | 5 |
| 南クラブ | — | — | — | 4-0 | — | 2-1 | 1 |
| ヴィクサーレ | 5-0 | — | — | — | 1-2 | — | 2 |
チャンピオンクラス トーナメント





